So sánh lãi suất Vay tiêu dùng cá nhân, vay tín chấp của các ngân hàng
So sánh lãi suất vay tiêu dùng cá nhân của các ngân hàng, giúp bạn có thêm thông tin khi vay trả góp xe máy, vay mua điện thoại, …
Xem thêm:
- Có nên mua hàng trả góp lãi suất 0%? trên Lazada
- Mua xe máy Honda Vision trả góp không trả trước, không lãi suất
- Mua xe Honda SH Mode trả góp bằng thẻ tín dụng
Mục lục
Vay tín chấp là gì?
Vay tín chấp là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo, dựa hoàn toàn vào uy tín của cá nhân và công ty đang công tác để phục vụ cho các mục đích cá nhân, có thể là một khoản chi phí cho đám cưới, du lịch hoặc mua hàng tiêu dùng và các khoản cho vay rất thuận tiện để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của bạn. Một khoản vay tín chấp thường dao động từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng và thời hạn cho vay linh hoạt từ 12 tháng đến 60 tháng.
Hồ sơ vay tín chấp gồm những gì?
Vay tín chấp bao gồm các sản phẩm vay như vay tín chấp theo lương, vay theo bảo hiểm, vay tín chấp theo hoá đơn tiền điện… Các loại giấy tờ bao gồm:
- Bảng xác nhận lương/ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng bảo hiểm hay 3 hoá đơn tiền điện gần nhất;
- Giấy cam kết thực hiện đảm bảo bằng tài sản khi đơn vị cho vay trực tiếp yêu cầu. Thông thường, đây sẽ là một nội dung trong bản hợp đồng tín dụng.
So sánh lãi suất vay tín chấp của các ngân hàng
Ngân hàng | Lãi suất | Yêu cầu thu nhập | Kỳ hạn vay tối đa | Thời gian duyệt vay | Lưu ý đặc biệt |
---|---|---|---|---|---|
Ngân hàng BIDV | 11.4% | 7.000.000đ | 7 năm | 3 ngày | Lương chuyển khoản qua BIDV |
TMCP Sài Gòn SCB | 11.48% | 5.000.000đ | 3 năm | 5 ngày | Lương chuyển khoản qua SCB |
OceanBank | 12% | 5.000.000đ | 5 năm | 2 ngày | Lương chuyển khoản qua OceanBank |
LienVietPostBank | 12% | 5.000.000đ | 5 năm | 3 ngày | |
Vietcombank | 12.65% | 5.000.000đ | 5 năm | 5-7 ngày | Lương chuyển khoản qua Vietcombank |
Agribank | 13% | 1.500.000đ | 5 năm | 1-2 ngày | Lương chuyển khoản qua Agribank |
StandardCharted | 13.49% | 10.000.000đ | 5 năm | 1 ngày | |
Shinhan Bank | 15% | 6.000.000đ | 3 năm | 7 ngày | |
Sacombank | 15% | 10.000.000đ | 4 năm | 3-4 ngày | |
CommonWealth Bank | 16.49% | 5.000.000đ | 4 năm | 5 ngày | |
Techcombank | 18.64% | 5.000.000đ | 5 năm | 2 ngày | |
MB Bank | 18.64% | 5.000.000đ | 4 năm | 1 tuần | Lương chuyển khoản qua MB Bank |
VietBank | 19% | 6.000.000đ | 5 năm | 5-7 ngày | |
TPBank | 20% | 6.000.000đ | 5 năm | 7 ngày | |
ANZ | 20% | 7.200.000đ | 5 năm | 3 - 4 ngày | |
CitiBank | 21% | 13.600.000đ | 4 năm | 5-7 ngày | |
Maritime Bank | 21.5% | 5.000.000đ | 5 năm | 3 - 5 ngày | |
Vietcapital Bank | 24% | 6.000.000đ | 3 năm | 2 tuần | |
ACB | 22% | 5.000.000đ | 5 năm | 2 ngày | Yêu cầu thu nhập nếu ở HCM, HN: 7.000.000đ |
VP Bank | 28% | 5.000.000đ | 5 năm | 7 - 10 ngày |
Đăng ký vay tín chấp online
[contact-form-7 id=”758″ title=”Contact form 1″]